What do you think? I'd be happy if I hit 80% on a weekly basis...
Monday
Morning
5k cycle
2.2k Swim
Lunchtime
6k run
Evening
5k cycle
Tuesday
Morning
5k cycle
2.2k swim
Lunchtime
25m abs
25m upper body weights
Evening
5k cycle
Wednesday
Morning
5k cycle
10k run
Evening
5k cycle
Power Thursday
Morning
5k cycle
3k run
1k row
1k swim
Lunchtime
25m abs
Evening
1hr circuit training
1k swim
5k cycle
Friday
Morning
5k cycle
Lunchtime
35m upper body weights
Evening
5k cycle
Saturday or Sunday
20k/30k cycle or 10/15k run
Showing posts with label Not-so Fat Fuckism. Show all posts
Showing posts with label Not-so Fat Fuckism. Show all posts
Monday, January 05, 2009
Thursday, October 16, 2008
twentylbaversary
To celebrate losing 20lbs, and to really bore the tits off everybody, here is a list of all the exercise I did to lose the weight.
Weight lost: 9.5kg (21lbs)
Time: 124 days. (4 months)
Total Calories burnt: 32534 Kcal
Total Combined Distance: 441.76km (275miles)
Weight lost: 9.5kg (21lbs)
Time: 124 days. (4 months)
Total Calories burnt: 32534 Kcal
Total Combined Distance: 441.76km (275miles)
| DATE | ACTIVITY | DISTANCE | CALORIES |
| 16/10/2008 | Swim - Laps Laps / Swimming Pool | 1.00 km. | 571 |
| 16/10/2008 | Swim - TI Drills Pool Games / Lessons | 0.00 km. | 490 |
| 16/10/2008 | Gym - Weights Weights - Upper Body | 0.00 km. | 245 |
| 16/10/2008 | Gym - Abs Class - Abs | 0.00 km. | 119 |
| 15/10/2008 | Gym - Running Cardio - Treadmill | 5.75 km. | 600 |
| 14/10/2008 | Gym - Weights Weights - Upper Body | 0.00 km. | 245 |
| 14/10/2008 | Gym - Abs Class - Abs | 0.00 km. | 144 |
| 12/10/2008 | TI Lessons Pool Games / Lessons | 0.75 km. | 1,000 |
| 11/10/2008 | TI Drills Pool Games / Lessons | 0.75 km. | 1,000 |
| 10/10/2008 | Gym - Weights Weights - Upper Body | 0.00 km. | 246 |
| 10/10/2008 | Gym - Run Cardio - Treadmill | 2.20 km. | 220 |
| 09/10/2008 | Gym - Rowing Cardio - Rowing Machine | 3.00 km. | 180 |
| 09/10/2008 | Gym - Running Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 300 |
| 09/10/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.80 km. | 287 |
| 07/10/2008 | Gym - Bike Cardio - Bike | 5.00 km. | 115 |
| 07/10/2008 | Abs Class Class - Abs | 0.00 km. | 120 |
| 07/10/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 193 |
| 07/10/2008 | Gym - Rowing Cardio - Rowing Machine | 2.20 km. | 150 |
| 07/10/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 300 |
| 06/10/2008 | Gym- Weights Weights - Upper Body | 0.00 km. | 165 |
| 06/10/2008 | Gym - Run Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 300 |
| 03/10/2008 | Gym -Weights Weights - Upper Body | 0.00 km. | 165 |
| 03/10/2008 | Gym - Run Cardio - Treadmill | 1.70 km. | 170 |
| 02/10/2008 | Swim - TI Drills Recovery and Form | 0.00 km. | 200 |
| 02/10/2008 | Gym - Elliptical Cardio - Elliptical | 0.70 km. | 173 |
| 02/10/2008 | Gym - Rowing Cardio - Rowing Machine | 2.20 km. | 137 |
| 02/10/2008 | Abs Class Class - Abs | 0.00 km. | 121 |
| 30/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.60 km. | 193 |
| 28/09/2008 | Long Run Long Run 2 | 21.07 km. | 1,901 |
| 27/09/2008 | River Run Quick Run | 5.34 km. | 488 |
| 25/09/2008 | Swim Open Water | 0.00 km. | 125 |
| 25/09/2008 | Class - Abs Class - Abs | 0.00 km. | 146 |
| 25/09/2008 | Gym - Rowing Cardio - Rowing Machine | 3.00 km. | 180 |
| 25/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 300 |
| 23/09/2008 | Abs Class Class - Abs | 0.00 km. | 121 |
| 23/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.80 km. | 291 |
| 23/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 4.20 km. | 450 |
| 20/09/2008 | Cycle Road Cycling - Easy Training Ride 2 | 23.08 km. | 776 |
| 19/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 5.25 km. | 550 |
| 19/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 1.12 km. | 388 |
| 17/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 5.10 km. | 565 |
| 16/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.80 km. | 292 |
| 16/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 4.00 km. | 465 |
| 15/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 5.00 km. | 600 |
| 15/09/2008 | Gym Cardio - Bike | 5.00 km. | 100 |
| 12/09/2008 | Swim+ Laps / Swimming Pool | 0.60 km. | 292 |
| 12/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 4.00 km. | 460 |
| 11/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.70 km. | 438 |
| 11/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 315 |
| 11/09/2008 | Gym Cardio - Bike | 5.00 km. | 97 |
| 09/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.60 km. | 438 |
| 06/09/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.40 km. | 195 |
| 06/09/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 3.00 km. | 250 |
| 20/08/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 5.15 km. | 600 |
| 18/08/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 2.85 km. | 345 |
| 18/08/2008 | Gym Cardio - Rowing Machine | 2.25 km. | 136 |
| 18/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 1.00 km. | 185 |
| 15/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 1.00 km. | 250 |
| 15/08/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 2.10 km. | 240 |
| 15/08/2008 | Gym Cardio - Rowing Machine | 1.50 km. | 90 |
| 13/08/2008 | Gym Cardio - Treadmill | 1.25 km. | 145 |
| 13/08/2008 | Gym Cardio - Rowing Machine | 1.50 km. | 90 |
| 13/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 1.20 km. | 275 |
| 12/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 1.00 km. | 235 |
| 12/08/2008 | gym Cardio - Rowing Machine | 3.00 km. | 166 |
| 11/08/2008 | Gym Cardio - Rowing Machine | 2.00 km. | 120 |
| 11/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 2.00 km. | 300 |
| 10/08/2008 | Cycle - Celbridge - Leixlip Road Cycling - Light Intensity | 18.43 km. | 669 |
| 08/08/2008 | gym Cardio - Rowing Machine | 3.00 km. | 170 |
| 08/08/2008 | gym Cardio - Elliptical | 2.50 km. | 480 |
| 07/08/2008 | gym Cardio - Rowing Machine | 2.20 km. | 120 |
| 07/08/2008 | gym Cardio - Elliptical | 2.50 km. | 475 |
| 06/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 2.50 km. | 450 |
| 05/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 2.50 km. | 400 |
| 04/08/2008 | Ride - Castletown - Leixlip - Maynooth Road Cycling - Medium Intensity | 20.04 km. | 676 |
| 02/08/2008 | Cycle Road Cycling - Medium Intensity | 18.92 km. | 508 |
| 01/08/2008 | Cardio - Rowing Machine Cardio - Rowing Machine | 1.00 km. | 63 |
| 01/08/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 2.00 km. | 282 |
| 31/07/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.28 km. | 151 |
| 31/07/2008 | Gym Cardio - Rowing Machine | 0.00 km. | 130 |
| 31/07/2008 | gym Cardio - Elliptical | 1.20 km. | 231 |
| 30/07/2008 | Gym Cardio - Bike | 5.00 km. | 101 |
| 30/07/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 2.00 km. | 231 |
| 29/07/2008 | Gym Cardio - Cross Trainer/Bike | 1.20 km. | 173 |
| 27/07/2008 | Dundrudian - Marble - The Bumps - Small Route Road Cycling - Moderate Hills | 7.89 km. | 226 |
| 26/07/2008 | Dundrudian - Tramore Road Cycling - Moderate Hills | 17.90 km. | 451 |
| 25/07/2008 | Donegal Cycle Road Cycling - Moderate Hills | 10.17 km. | 339 |
| 23/07/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.28 km. | 202 |
| 22/07/2008 | cycle work Road Cycling - Light Intensity | 6.03 km. | 216 |
| 22/07/2008 | Cycle Home Road Cycling - Light Intensity | 5.53 km. | 173 |
| 22/07/2008 | swim Laps / Swimming Pool | 0.20 km. | 101 |
| 22/07/2008 | Gym Cardio - Elliptical | 0.70 km. | 115 |
| 21/07/2008 | Cycle Home Road Cycling - Light Intensity | 5.53 km. | 173 |
| 21/07/2008 | Swin Laps / Swimming Pool | 0.40 km. | 202 |
| 21/07/2008 | Home - Train Road Cycling - Light Intensity | 6.03 km. | 173 |
| 20/07/2008 | Cycle - Boardwalk Road Cycling - Light Intensity | 17.60 km. | 519 |
| 18/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.00 km. | 303 |
| 17/07/2008 | Cardio - Bike Cardio - Bike | 5.00 km. | 101 |
| 17/07/2008 | Gym Induction Cardio - Cross Trainer/Bike | 1.00 km. | 115 |
| 15/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.30 km. | 202 |
| 14/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.30 km. | 202 |
| 11/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.40 km. | 202 |
| 07/07/2008 | Softball Softball | 2.00 km. | 866 |
| 07/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.40 km. | 202 |
| 03/07/2008 | Laps / Swimming Pool Laps / Swimming Pool | 0.70 km. | 303 |
| 02/07/2008 | cycle Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 02/07/2008 | cycle Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
| 01/07/2008 | Home Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 01/07/2008 | Cycle Train Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
| 29/06/2008 | Intel - Carton Road Cycling - Easy Training Ride | 12.63 km. | 389 |
| 27/06/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 202 |
| 26/06/2008 | Train - Home Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 26/06/2008 | Home - Train Station Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
| 26/06/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 202 |
| 25/06/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 202 |
| 25/06/2008 | Train Station - Home Commute | 5.53 km. | 173 |
| 25/06/2008 | Home - Train Station Commute | 9.70 km. | 345 |
| 19/06/2008 | Train - Home Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 19/06/2008 | Home - Train Station Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
| 19/06/2008 | swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 202 |
| 18/06/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.50 km. | 202 |
| 17/06/2008 | Train - Home Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 17/06/2008 | Home - Train Station Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
| 17/06/2008 | Swim Laps / Swimming Pool | 0.40 km. | 194 |
| 14/06/2008 | Train - Home Road Cycling - Easy Training Ride | 5.53 km. | 173 |
| 14/06/2008 | Train - Home Road Cycling - Easy Training Ride | 6.03 km. | 173 |
Moo Last
Going to remove all the running and training stuff to different team blogs around the place. But before I do, here is a photo of me finishing the 1/2 Marathon. Notice the relief on my gob.
Subscribe to:
Posts (Atom)